Jaar | Naam | Koning/Keizer |
1612 | Dielis Peters van den Veen | koning |
1613 | Dielis Peters van den Veen | koning |
1616 | Willem Hanrickx van der Donck | koning |
1617 | Willem Hanrickx van der Donck | koning |
1618 | Willem Hanrickx van der Donck | keizer |
1620 | Handerick Lareijns Michielsen | koning |
1628 | Peter Hendricks Goeiaerts van den Donck | koning |
1639 | Ian Lauriens Corsten van der Ven Handrick | koning |
1641 | Lareyns Michielsen | koning |
1641 | Pouwelus Meeussen | koning |
1643 | Ian Ianssen Schuermans | koning |
1646 | Willem Adams | koning |
1647 | Willem Adams | koning |
1653 | Cornelis Laureynssen | koning |
1657 | HandrickRuet Koersten Spirienck | koning |
1661 | Ian Franken van Boeytel | koning |
1672 | Korsteyaen Spierincx | koning |
1687 | Gijsbert Spierinx | koning |
1698 | Peter Adria van der Cammen | koning |
1700 | Franck Iansen van Boxtel | koning |
1710 | Gerardus Aerdt Reickers | koning |
1718 | Cornelis Dielis Becker | koning |
1729 | Everdt van der Kamme | koning |
1738 | Everdt van der Kamme | koning |
1738 | Everdt van der Kamme | keizer |
1743 | Adrianus Iacob Groenendael | koning |
1749 | Henricus Antonius van Hees | koning |
1759 | Jonker Adrianus Hendriks de Bever | koning |
1766 | Everardus van Pinxteren | koning |
1775 | Francis Antonius van Hees | koning |
1784 | Jonker Piet Hendrieck de Bever | koning |
???? | Margriet van der Kamme | koning |
???? | A.M. v.d. K. | koning |
1805 | Hendricus Evert Spirings | koning |
1813 | Gerard van der Kammen | koning |
1818 | Adriaan van Boxtel Bouwmans Zoon | koning |
1823 | Antoni Andrie Smulders | koning |
1859 | L. Rijken | koning |
1863 | Adrianus Johannes van Esch | koning |
1890 | Christ van Zandbeek | koning |
1898 | A. Pennings en M. Pennings | koning |
1906 | C. van Berkel | koning |
1925 | L.J. van Lieshout | koning |
1930 | G. van Berkel | koning |
1950 | H. van den Besselaar | koning |
1954 | J. van den Heuvel | koning |
1958 | H. van den Bruggen | koning |
1962 | André van Berkel | koning |
1967 | A.J.M. van den Heuvel | koning |
1970 | H. van den Bruggen | koning |
1974 | F.A. Schellekens | koning |
1978 | G. Heessels | koning |
1982 | H. van Hamond | koning |
1986 | H.L.P. Eijkemans en P.Th.F. Eijkemans | koning |
1990 | Mathieu van Berkel | koning |
1994 | Mathieu van Berkel | koning |
1998 | Robbert Simons | koning |
2002 | Henk van Breugel | koning |
2006 | Mathieu van Berkel | koning |
2010 | Rienie van Breugel | koning |
2014 | ||
2018 | ||
2022 |